Фінансова звітність
Автор: sadik-adminОпубликовано: Листопад 21, 2017
Перелік постачальників, які будуть здійснювати постачання продуктів харчування до закладів підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради у 2021 році
ФОП Оломпієв О.М. | |||
Найменувааня продукту | Одиниці виміру | Ціна, грн. | |
Ікра кабачкова 0,5л | шт. | 22,00 | |
Огірки конс. 1/3 л. з лим. кисл. | шт. | 71,00 | |
Горошок зелений консер. 0.5 л | шт. | 21,00 | |
Паста томатн. 25% 0,5л.480г | шт. | 22,50 | |
Повидло | кг | 37,50 | |
Сухофрукти «Сонячні» | кг | 44,00 | |
Борошно пшеничне в/г | кг | 11,50 | |
Пластівці вівсяні, 800 г «Екстра» | шт. | 17,00 | |
Рис | кг | 21,00 | |
Пшоно | кг | 16,00 | |
Горох | кг | 14,50 | |
Крупа перлова в/г | кг | 10,00 | |
Крупа пшенична | кг | 11,00 | |
Крупа ячнева | кг | 11,00 | |
Крупа гречана | кг | 38,00 | |
Буряк | кг | 9,85 | |
Морква | кг | 10,85 | |
Цибуля | кг | 10,35 | |
Капуста | кг | 7,50 | |
Яблука | кг | 19,30 | |
Родзинки | кг | 90,00 | |
Лимони | кг | 39,00 | |
Картопля | кг | 12,00 | |
Яйця курячі | шт. | 2,55 | |
Олія, 920 г | шт. | 45,95 | |
Цукор | кг | 20,40 | |
Цукор ванільний | шт | 1,40 | |
Вафлі | кг | 55,00 | |
Печиово «Марія» або «Наполеон» | кг | 43,00 | |
Пряники | кг | 40,50 | |
Сухарі панірувальні | кг | 19,50 | |
Сік томатний, 1 л | шт | 12,75 | |
Сік фруктовий в асортименті, 1 л | шт | 13,75 | |
Сік яблучний, 1 л | шт | 13,75 | |
ФОП Коваленко Н.В. | |||
Риба с/м | кг | 57,50 | |
ФОП Коваленко Андрій Миколайович | |||
М’ясо яловичини дрібношматкове | кг | 95,00 | |
М’ясо яловичини крупношматкове | кг | 125,00 | |
М’ясо свинини крупношматкове | кг | 125,00 | |
Філе куряче охолоджене | кг | 110,00 | |
Печінка свиняча | кг | 35,00 | |
Печінка яловича | кг | 47,00 | |
ТОВ «Сумська Продуктова Компанія» для ДНЗ | |||
Ковбаса варена «Лікарська», ДСТУ, в/г | кг | 93,36 | |
Сосиски шкільні ДСТУ, в/г | кг | 80,22 | |
ПрАТ «Юрія» (тел. для замовлень 0662076484 Лена) | |||
Молоко пастеризоване 2,5% 1 л ТМ «Волошкове поле» | шт. | 17,94 | |
Молоко згущене 370 г 8,5 % ПрАТ «Первомайський МКК» | шт. | 30,00 | |
Сир твердий 50 % «Український», ТМ «Зелений хутір» | кг | 148,00 | |
Сир кисломолочний 9 % 200г ТМ «Волошкове поле» | кг | 102,00 | |
Масло солодковершкове «Селянське»73 % 200 г ТМ «Волошкове поле» | кг | 158,40 | |
Сметана 21% ТМ «Волошкове поле», 400 г | кг | 64,05 | |
КОРП «Дрібнооптовий» СМР | |||
Крупа манна | кг | 13,60 | |
Крохмаль картопляний | кг | 41,80 | |
Какао | кг | 150,00 | |
Макарони в асортименті | кг | 15,90 | |
Чай чорний 500 гр. | шт. | 65,00 | |
Кавовий напій 100 гр. | шт. | 15,60 | |
Лавровий лист, 20 гр. | шт. | 6,00 | |
Лимонна кислота 25 гр. | шт. | 3,50 | |
Перець чорний мелений 20 гр. | шт. | 10,00 | |
Сіль фасована 1,5 кг | кг | 5,40 | |
Дріжджі | кг | 158,00 | |
ТОВ «Сумська Паляниця» | |||
Хліб Сумський нов.под.0,75 кг | шт | 8,50 | |
Батон Український 0,42 кг | шт | 8,50 |
Згідно кошторисного призначення на 2021 рік
використано у січні:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.01.2021 |
1 | Поводження з ТПВ | ||
Всього: |
№ з/п |
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2021 рік | Факт станом на 31.01.2021 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | ||
2 | Послуги Інтернет | ||
3 | Послуги телефонного зв’язку | ||
4 | Послуги радіозв’язку | ||
5 | Обробка приміщень від гризунів | ||
6 | Заправка картриджів | ||
7 | |||
Всього: |
Затверджений у сумі чотири мільйони сто сімдесят чотири
тисяч двісті сімдесят дев’ять гривень
4174279 грн
(сума словами і цифрами)
Заступник начальника управління освіти і науки
(посада)
Н.О. Гончарова
15.01.2020
КОШТОРИС на 2020 рік
02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Суми
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_______________________________Міський___________________
Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області
Найменування |
Код |
Усього за рік |
РАЗОМ | |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
НАДХОДЖЕННЯ – всього | х | 3859875 | 314404 | 4174279 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3859875 | х | 3859875 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі | х | х | 314404 | 314404 |
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 214404 | 214404 |
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 214404 | 214404 |
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
інші надходження, у тому числі: | х | 100000 | 100000 | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) | х | 100000 | 100000 | |
Фінансування за активними операціями | 600000 | х | 100000 | 100000 |
зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 | х | 100000 | 100000 |
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | х | 100000 | 100000 |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | v | v | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього | х | 3859875 | 314404 | 4174279 |
Поточні видакт | 2000 | 3859875 | 214404 | 4074279 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3096831 | 3096831 | |
Оплата праці | 2110 | 2538386 | 2538386 | |
Заробітна плата | 2111 | 2538386 | 2538386 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 558445 | 558445 | |
Використання товарів і послуг | 2220 | 762874 | 214404 | 977278 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 57758 | 57758 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1019 | 1019 | |
Продукти харчування | 2230 | 251784 | 214404 | 466188 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 27210 | 27210 | |
Видатки на відрядження | 2250 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 423135 | 423135 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 297613 | 297613 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 22231 | 22231 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 99602 | 99602 | |
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 3689 | 3689 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1968 | 1968 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1968 | 1968 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 170 | 170 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 170 | 170 | |
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | 100000 | 100000 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 100000 | 100000 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 100000 | 100000 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 |
Керівник __________________ П.О. Шевченко
Керівник бухгалтерської служби
Начальник планово-фінансового підрозділу __________________ Н.В. Комарова
15.01.2020 р.
Затверджений у сумі п’ять тисяч
чотириста шістдесят гривень
5460 грн
(сума словами і цифрами)
Заступник начальника управління освіти і науки
(посада)
Н.О. Гончарова
15.01.2020
КОШТОРИС на 2020 рік
02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Суми
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_______________________________Міський___________________
Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області
Найменування |
Код |
Усього за рік |
РАЗОМ | |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
НАДХОДЖЕННЯ – всього | х | 5460 | 5460 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5460 | х | 5460 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі | х | х | ||
надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | ||
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) | х | |||
Фінансування за активними операціями | х | |||
зміни обсягів бюджетних коштів | х | |||
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | х | |||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | v | v | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього | х | 5460 | 5460 | |
Поточні видакт | 2000 | 5460 | 5460 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | |||
Оплата праці | 2110 | |||
Заробітна плата | 2111 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Використання товарів і послуг | 2220 | 5460 | 5460 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 5460 | 5460 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | |||
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 |
Керівник __________________ П.О. Шевченко
Керівник бухгалтерської служби
Начальник планово-фінансового підрозділу __________________ Н.В. Комарова
15.01.2020 р.
Перелік постачальників, які здійснюють постачання продуктів харчування до закладів підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради у 2020 році
КОРП «Дрібнооптовий» Сумської міської ради | ||
Найменувааня продукту | Одиниці виміру | Ціна, грн. |
Ікра кабачкова 0,5л | шт. | 20,50 |
Огірки конс. 1/3 л. з лим. кисл. | шт. | 63,50 |
Сік фруктовий 1л. | шт. | 13,90 |
Сік томатний 1 л . | шт. | 13,90 |
Горошок зелений консер. 0.5 л | шт. | 19,80 |
Паста томатн. 25% 0,5л.480г | шт. | 21,50 |
Пластывцы вывсяны, 800 г «Екстра» | шт. | 22,90 |
Вафлі в асортименті | кг | 54,90 |
Пряники в асортименті | кг | 39,90 |
Печиво в асортименті | кг | 41,60 |
Повидло | кг | 29,80 |
Сухарі панірувальні | кг | 11,80 |
Борошно пшеничне в/г | кг | 10,75 |
Дріжджі сухі | кг | 138,00 |
Рис | кг | 23,95 |
Пшоно | кг | 18,00 |
Горох | кг | 11,80 |
Крупа манна | кг | 12,60 |
Крупа перлова в/г | кг | 9,50 |
Крупа пшенична | кг | 8,70 |
Крупа ячнева | кг | 9,50 |
Крупа гречана | кг | 27,90 |
Макарони в асортименті | кг | 13,96 |
Крохмаль картопляний | кг | 41,80 |
Сіль фасована1,5 кг йодована | кг | 5,40 |
Сухофрукти «Сонячні» | кг | 44,50 |
Чай чорний 500 гр. | кг | 130,00 |
Лимонна кислота 25г. | шт. | 3,50 |
Лавровий лист 1/20 | шт. | 6,00 |
Какао | кг | 150,00 |
Олія «Олівія» 0,920 г. | шт. | 30,86 |
Ванільний цукор, 10 г | шт. | 1,50 |
Цукор | кг | 13,95 |
Яйця курячі | шт. | 2,82 |
Родзинки | кг | 84,00 |
ФОП Коваленко Натілія Віталіївна | ||
М’ясо яловичини дрібношматкове | кг | 95,00 |
М’ясо яловичини крупношматкове | кг | 125,00 |
М’ясо свинини крупношматкове | кг | 125,00 |
Філе куряче охолоджене | кг | 110,00 |
Печінка свиняча | кг | 35,00 |
Печінка яловича | кг | 47,00 |
ФОП Коваленко Андрій Миколайович | ||
Риба с/м | кг | 69,30 |
ПО «Сумський виробничий комбінат» | ||
Ковбаса варена «Лікарська», ДСТУ, в/г | кг | 98,00 |
Сосиски шкільні ДСТУ, в/г | кг | 98,00 |
Салямі Посольська в/к, в/г | кг | 90,00 |
ТОВ «Сумська Продуктова Компанія» | ||
Молоко пастеризоване 2,5% – 3,2 % л | шт. | 17,39 |
Молоко згущене 370 г | шт. | 25,34 |
Сир твердий 50 % | кг | 139,98 |
Сир кисломолочний 9 % | кг | 94,12 |
Масло солодковершкове 73 % | кг | 187,55 |
Сметана 21 % 0,400 Лубенська | шт. | 28,56 |
ФОП Безкоровайна Валентина Володимирівна | ||
Буряк | кг | 6,80 |
Морква | кг | 8,70 |
Цибуля | кг | 10,70 |
Капуста | кг | 8,70 |
Яблука | кг | 19,70 |
ТОВ «Сумська Паляниця» | ||
Хліб Нахімовський нов.под., 820 г | шт. | 8,50 |
Батон Укр. нов. нар. в/с, 420 г | шт. | 6,50 |
ФОП Безкоровайний Р.О. | ||
Картопля | кг. | 15,80 |
З 01 грудня 2020 р. ціни на овочі та фрукти
ФОП Безкоровайний Р.С. | ||
Картопля | кг | 11,50 |
Капуста | кг | 6,50 |
Морква | кг | 10,80 |
Яблука | кг | 19,70 |
Буряк | кг | 6,50 |
Цибуля | кг | 7,50 |
Згідно кошторисного призначення на 2020 рік
використано у грудні:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.12.2020 |
1 | Поводження з ТПВ | 3689,00 | 307,41 |
Всього: |
№ з/п |
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.12.2020 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 6000,00 | 500,00 |
2 | Послуги Інтернет | 1584,00 | 132,00 |
3 | Послуги телефонного зв’язку | 952,00 | 79,38 |
4 | Послуги радіозв’язку | 576,00 | 48,00 |
5 | Обробка приміщень від гризунів | 1032,00 | 79,38 |
6 | Заправка картриджів | 2687,00 | 907,00 |
7 | Ремонт картоплечистки та м’ясорубки | 5980,00 | |
Всього: |
№ з/п | КЕКВ 2280 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.12.2020 |
1 | Навчання з перевірки знань з питань охорони праці на ІІ групу електробезпеки | 1245,00 | 1245,00 |
Всього: | 1245,00 |
№ з/п | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | План на 2020 рік | Факт станом на 31.12.2020 |
1 | Обкладинка А4 150мкр, прозора | 250,00 | 250,00 |
2 | Обкладинка А4 250мкр, прозора | 250,00 | 250,00 |
3 | Папір ксероксний А3 80/500 арк. | 188,00 | 188,00 |
4 | Папка-реєстратор А4 5см. | 450,00 | 450,00 |
5 | Плівка для ламінування А4 80 мкр. | 238,00 | 238,00 |
6 | Файл А4 40 мкр. 100 шт. | 236,00 | 236,00 |
7 | Файл А4 50 мкр. 100 шт. | 430,00 | 430,00 |
8 | Комплект чорнил | 886,00 | 886,00 |
9 | Каструля 4л. (1шт.) | 400,00 | 400,00 |
10 | Каструля 5л. (2 шт.) | 1020,00 | 1020,00 |
11 | Каструля 10 л. ( 1 шт.) | 925,00 | 925,00 |
12 | Каструля 40 л. (1 шт.) | 2350,00 | 2350,00 |
13 | Ваги електронні | 4000,00 | 4000,00 |
14 | Швабри (30 шт.) | 4260,00 | 4260,00 |
15 | Новорічні подарунки (6 шт.) | 500,00 | 510,00 |
16 | Пральний порошок | 5311,00 | 2797,15 |
17 | Мило рідке 5л. (5шт) | 509,00 | 278,64 |
18 | Шкребки | 240,00 | 123,55 |
19 | Дезінфікуючий засіб | 2400,00 | 597,00 |
Всього: | 20169,34 |
з/п | КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням | Кількість (шт) | Факт станом на 31.12.2020 |
Батьки спонсори | |||
1 | Каструля з нержавіючої сталі | 1 | 925,00 |
2 | Іграшки | 5 | 290,10 |
3 | Змішувач | 1 | 1000,00 |
Всього: | 2215,10 |
Згідно кошторисного призначення на 2020 рік
використано у листопаді:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.10.2020 |
1 | Поводження з ТПВ | 3689,00 | 307,41 |
Всього: | 307,41 |
№ з/п |
КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.11.2020 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 6000,00 | 500,00 |
2 | Послуги Інтернет | 1584,00 | 132,00 |
3 | Послуги телефонного зв’язку | 952,00 | 79,38 |
4 | Послуги радіозв’язку | 576,00 | 48,00 |
5 | Обробка приміщень від гризунів | 1032,00 | 86,00 |
6 | Заправка картриджів | 2687,00 | 420,00 |
7 | Обслуговування жироуловлювача | 1720,00 | 429,00 |
Всього: | 1194,38 |
з/п | КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням | Кількість | Факт станом на 30.11.2020 |
Батьки спонсори | |||
1 | Балконний блок | 1 | 6500,00 |
2 | Іграшки | 2007,92 | |
3 | |||
Всього: | 8507,92 |
№ з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.11.2020 |
1 | Папір ксероксний | 4250,00 | 2489,40 |
Всього: | 2489,40 |
Згідно кошторисного призначення на 2020 рік
використано у жовтні:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.10.2020 |
1 | Поводження з ТПВ | 3689,00 | 307,41 |
Всього: | 307,41 |
№ з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.10.2020 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 6000,00 | 500,00 |
2 | Послуги Інтернет | 1584,00 | 132,00 |
3 | Послуги телефонного зв’язку | 952,00 | 79,38 |
4 | Послуги радіозв’язку | 576,00 | 48,00 |
5 | Обробка приміщень від гризунів | 1032,00 | 86,00 |
6 | Ремонт вагів | 1361,52 | |
7 | Обслуговування сайту | 1400,00 | |
Всього: | 3609,90 |
№ з/п | КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням | Кількість | Факт станом на 30.10.2020 |
Батьки спонсори | |||
1 | Штори | 4 | 3478,00 |
2 | Баки для дезінфекції посуду | 2 | 450,40 |
3 | Набір для миття підлоги | 1 | 125,00 |
Всього: | 4053,40 |
№ з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.10.2020 |
1 | Килим діелектричний | 4800,00 | 4800,00 |
Всього: | 4800,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2020 рік
використано у вересні:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.09.2020 |
1 | Поводження з ТПВ | 3689,00 | 307,41 |
Всього: | 307,41 |
№ з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.09.2020 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 6000,00 | 500,00 |
2 | Послуги Інтернет | 1584,00 | 132,00 |
3 | Послуги телефонного зв’язку | 952,00 | 79,38 |
4 | Послуги радіозв’язку | 576,00 | 48,00 |
5 | Обробка приміщень від гризунів | 1032,00 | 86,00 |
6 | Заправка картриджів | 2687,00 | 180,00 |
Всього: | 1025,38 |
№ з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.09.2020 |
1 | Пральний порошок | 5311,00 | 2268,90 |
2 | Миючий засіб | 2277,00 | 1123,46 |
3 | Білизна | 592,00 | 338,00 |
4 | Туалетний папір | 1256,00 | 621,76 |
5 | Паперові рушники | 1035,00 | 1027,35 |
6 | Мило рідке | 509,00 | 334,35 |
7 | Килимки діелектричні | 4800,00 | 4800,00 |
8 | Гумові рукавички | 150,00 | 150,00 |
9 | Дезінфікуючий засіб Антисептик | 1800,00 | 1800,00 |
Всього: | 12463,82 |
№ з/п | КЕКВ 2210Найменування робіт та послуг Суми за дорученням | Кількість | Факт станом на 30.09.2020 |
Батьки спонсори | |||
1 | Мило рідке бактерицидне | 21 | 376,98 |
2 | Замок навісний | 2 | 90,00 |
Всього: | 466,98 |
№ з/п | КЕКВ 2220 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 30.09.2020 |
1 | Аміак 10% 40мл | 4,71 | |
2 | Анальгін № 10 | 6,21 | |
3 | Бинт стерильний 2шт | 14,00 | |
4 | Бриллиант зелений 20мл | 9,00 | |
5 | Вата стерильна 6шт | 36,80 | |
6 | Глюкоза 5% 200мл | 13,90 | |
7 | Каптопрес № 20 | 54,42 | |
8 | Корвалол 1шт | 13,60 | |
9 | Лейкопластир 1шт | 8,20 | |
10 | Нохшаверин № 5 2мл | 15,70 | |
11 | Рукавички латексні 50 пар | 200,00 | |
12 | Преднізолон 1мл № 3 | 50,86 | |
13 | Супрастин № 20 | 85,40 | |
14 | Тавегіл 2мл № 5 | 135,77 | |
15 | Вугілля активоване № 10 | 16,35 | |
16 | Цитрамон № 6 | 5,45 | |
17 | Шприц 2мл 11шт | 13,64 | |
18 | Еуфілін 5мл № 10 | 34,99 | |
Всього: | 719,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2020 рік
використано у серпні:
№ з/п | КЕКВ 2275 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.08.2020 |
1 | Поводження з ТПВ | 3689,00 | 307,41 |
Всього: | 307,41 |
№ з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.08.2020 |
1 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 6000,00 | 500,00 |
2 | Послуги Інтернет | 1584,00 | 132,00 |
3 | Послуги телефонного зв’язку | 952,00 | 79,38 |
4 | Послуги радіозв’язку | 576,00 | 48,00 |
5 | Обробка приміщень від гризунів | 1032,00 | 86,00 |
6 | Заправка картриджів | 2687,00 | 410,00 |
7 | Обслуговування жироуловлювача | 1720,00 | 429,00 |
8 | Проведення мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження | 3548,00 | 1864,00 |
Всього: | 3548,38 |
№ з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2020 рік | Факт станом на 31.08.2020 |
