Енергозбереження
Автор: sadik-adminОпубликовано: Вересень 6, 2023
Наказ 04.01.2022 Суми № 16-аг “Про призначення відповідальних осіб за економне та раціональне споживання енергоносіїв (електротеплоенергії, води) у 2022 році”
Наказ 06.01.2022 Суми № 22-аг “Про забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту у закладі дошкільної освіти”
Додаток
до наказу Сумського ДНЗ
№ 31 «Ягідка» м. Суми 06.01.2022 № 22-аг
План заходів з енергозбереження
у Сумському ДНЗ № 31 «Ягідка» м. Суми
на 2022 рік
№ з/п | Зміст заходу | Термінвиконання | Відповідальний за виконання |
1. | Вивчити нормативно-правову базу у сфері енергозбереження | до 28.02.2022 | Шевченко П.О. завідувач;Ткачова С.О.завідувач господарства |
2. | Переглядати та поповнювати нормативно-правову базу у сфері енергозбереження | по мірі надходження,за необхідністю | Шевченко П.О. завідувач;Ткачова С.О.завідувач господарства |
3. | Встановити контроль та відповідальність за економне та раціональне споживання енергоносіїв в межах виділених обсягів фінансування та у натуральних показниках | постійно | Шевченко П.О.завідувач |
4. | Контролювати стан теплового режиму в приміщеннях закладу, забезпечити цілодобове чергування у вихідні, святкові дні. Своєчасно інформувати управління освіти і науки про його порушення та приймати відповідні заходи щодо нормалізації ситуації | в опалювальний період | Шевченко П.О.завідувач |
5. | Дотримуватися лімітів енергоносіїв та комунальних послуг | постійно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
6. | Здійснювати щоденний моніторинг споживання води та енергоресурсів у будівлях, що є на балансі закладу | щоденно | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
7. | Забезпечити достовірне та якісне заповнення відомості моніторингу відповідно до Інструкції по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів у будівлях закладу | протягомроку | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
8. | Забезпечити надання відомості моніторингу на платформу енергоефективності uMuni | щоденно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
9. | Забезпечити надання відомості моніторингу у форматі Excel на електроні адреси: vidomosti.osvita@gmail.com та energovidomosti@outlook.com. | щопонеділка | Ткачова С.О.завідувач господарства |
10. | Проводити своєчасну повірку приладів обліку енергоресурсів | згідноз графіком | Ткачова С.О.завідувач господарства |
11. | Слідкувати за цілісністю пломб на вимірювальних приладах обміну (тепла, води, електроенергії) | постійно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
12. | Забезпечувати умови для підтримання в постійному справному стані всієї запірної водопровідної арматури та сантехнічного обладнання | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
13. | Тримати на контролі заміну електроламп на енергозберігаючі у всьому приміщенні закладу | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
14. | Слідкувати за технічним станом сантехніки, труб водопостачання, електричного обладнання, своєчасно проводити їх ремонт | постійно | Шульженко І.В. робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівлі |
15. | Слідкувати за справністю кранів водопостачання, своєчасно повідомляти завідувача господарства про їх несправність | постійно | вихователі,помічники вихователів |
16. | Слідкувати за достатністю освітлення приміщень, де знаходяться діти. Своєчасно виключати зайве світло | постійно | вихователі, помічники вихователів |
17. | Зачитувати звіти щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв на виробничих нарадах | щокварталу | Ткачова С.О.завідувач господарства |
18. | Створити на Інтернет-сайті закладу розділ «Енергозберження» та розмістити План заходів | до 12.03.2022 | Ткачова С.О.завідувач господарства |
19. | Поповнювати розділ сайту закладу «Енергозбереження» матеріалами щодо способів збереження енергоресурсів | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
20. | Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв у закладі | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
21. | Оформити пам’ятки- «Заощаджуємо тепло і газ»- «Зменшення втрат тепла шляхом утеплення»- «Заощаджуємо гарячу воду»- «Заощаджуємо електроенергію» | березень 2022червень 2022вересень 2022грудень 2022 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
22. | Здійснювати освітню роботу (заняття, розвага, ігри, бесіди тощо) з дітьми щодо енергозбереження | протягомроку | Артюх Т.Д. вихователь-методист;педагоги |
23. | Провести тематичний тиждень «Споживай енергію розумно», під час якого активізувати роботу з дітьми та батьками із зазначеного питання | з 16.03.2022по 20.03.2022 | Артюх Т.Д.вихователь-методист |
24. | Фотозвіт про заходи, проведені під час тематичного тижня, розмістити на сайті закладу | до 24.03.2022 | Артюх Т.Д., вихователь-методист |
25. |
Провести відео-презентацію для працівників та батьківської громадськості “Бережи енергію. Збережи Україну!” |
травень 2022 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
26. | Провести практичне заняття з працівниками та батьківською громадськістю «Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів» | вересень 2022 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
27. | Провести презентацію для працівників та батьків «Зберігаймо енергію разом! | грудень 2022 | Ткачова С.О.завідувач господарства |
На виконання наказу Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 17.09.2021 №47 «Про конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» у закладі дошкільної освіти вихователем Бурбою А.Є та вихованцями старшого дошкільного віку проведено заняття-гру «Допомога фіксику Папусу». За результатами конкурсу заклад отримав тематичну книгу Г. Буділової «Велетенські казки про нашу планету». Робота над змістом книги стала продовженням дитячої діяльності у ході проведення «Тижня енергозбереження».
Аналіз використання енергоресурсів по ЗДО № 31 «Ягідка» за 2020 рік
Місяць | Ліміт | Використання | Причини перевитрати/економії |
Аналіз використання електричної енергії | |||
Січень | 2800 | 2265 | Зменшення д/днів |
Лютий | 2700 | 2289 | Зменшення д/днів |
Березень | 2400 | 1454 | Карантин |
Квітень | 2500 | 297 | Карантин |
Травень | 2150 | 269 | Карантин |
Червень | 2500 | 1740 | Зменшення д/днів |
Липень | 2500 | 1962 | Зменшення д/днів |
Серпень | 2100 | 1729 | Зменшення д/днів |
Вересень | 1900 | 2320 | Збільшення д/днів |
Жовтень | 2500 | 2294 | Зменшення д/днів |
Листопад | 2650 | 2429 | Зменшення д/днів |
Грудень | 2600 | 2563 | Зменшення д/днів |
Всього за рік | 29300 | 21611 | Економія в зв’язку з карантином |
Аналіз використання теплової енергії | |||
Січень | 39,3 | 36,21 | Температура зовнішнього повітря |
Лютий | 35,8 | 29,96 | Температура зовнішнього повітря |
Березень | 27,5 | 13,08 | Карантин |
Квітень | 17,1 | 0 | Карантин |
Травень | 2,6 | 0 | Карантин |
Червень | 1,6 | 1,11 | Гідравлічні випробування |
Липень | 1,1 | 0,05 | Гідравлічні випробування |
Серпень | 1,4 | 2,66 | Збільшення д/днів |
Вересень | 2,0 | 1,36 | Зменшення д/днів |
Жовтень | 10,5 | 8,71 | Температура зовнішнього повітря |
Листопад | 22,4 | 24,55 | Температура зовнішнього повітря |
Грудень | 24,6 | 36,27 | Температура зовнішнього повітря |
Всього за рік | 185,9 | 153,96 | Економія в зв’язку з карантином |
Аналіз використання води | |||
Січень | 110 | 84 | Зменшення д/днів |
Лютий | 108 | 92 | Зменшення д/днів |
Березень | 105 | 59 | Карантин |
Квітень | 100 | 10 | Карантин |
Травень | 95 | 11 | Карантин |
Червень | 80 | 48 | Зменшення д/днів |
Липень | 70 | 56 | Зменшення д/днів |
Серпень | 80 | 60 | Зменшення д/днів |
Вересень | 100 | 89 | Зменшення д/днів |
Жовтень | 95 | 80 | Зменшення д/днів |
Листопад | 100 | 93 | Зменшення д/днів |
Грудень | 102 | 96 | Зменшення д/днів |
Всього за рік | 1145 | 778 | Економія в зв’язку з карантином |
Завідувач П.О. Шевченко
Ткачова С.О.
615-324
Аналіз використання енергоресурсів по ЗДО № 31 «Ягідка»
Місяць | 2019 рік | 2020 рік | Причини перевитрати/економії |
Аналіз використання електричної енергії | |||
Січень | 2487 | 2265 | Зменшення д/днів |
Лютий | 2512 | 2289 | Збільшення д/днів |
Березень | 2367 | 1454 | Карантин |
Квітень | 2421 | 297 | Карантин |
Травень | 2621 | 269 | Карантин |
Червень | 2215 | 1740 | Зменшення д/днів |
Липень | 2321 | 1962 | Зменшення д/днів |
Серпень | 1943 | 1729 | Зменшення д/днів |
Вересень | 2350 | 2320 | Зменшення д/днів |
Жовтень | 2499 | 2294 | Зменшення д/днів |
Листопад | 2490 | 2429 | Зменшення д/днів |
Грудень | 2454 | 2563 | Включення надвірного освітлення |
Всього за рік | 28680 | 21611 | Економія в зв’язку з карантином |
Аналіз використання теплової енергії | |||
Січень | ср. 42,055 | 36,21 | Температура зовнішнього повітря |
Лютий | ср. 34,136 | 29,96 | Температура зовнішнього повітря |
Березень | 25,979 | 13,08 | Карантин |
Квітень | 10,637 | 0 | Карантин |
Травень | 2,008 | 0 | Карантин |
Червень | 0 | 1,11 | Гідравлічні випробування |
Липень | 0 | 0,05 | Гідравлічні випробування |
Серпень | 1,389 | 2,66 | Збільшення д/днів |
Вересень | 3,477 | 1,36 | Зменшення д/днів |
Жовтень | 9,954 | 8,71 | Температура зовнішнього повітря |
Листопад | 24,67 | 24,55 | Температура зовнішнього повітря |
Грудень | 29,241 | 36,27 | Температура зовнішнього повітря |
Всього за рік | 183,546 | 153,96 | Економія в зв’язку з карантином |
Аналіз використання води | |||
Січень | 100 | 84 | Зменшення д/днів |
Лютий | 111 | 92 | Збільшення д/днів |
Березень | 91 | 59 | Карантин |
Квітень | 97 | 10 | Карантин |
Травень | 101 | 11 | Карантин |
Червень | 74 | 48 | Полив клумб |
Липень | 78 | 56 | Полив клумб |
Серпень | 58 | 60 | Збільшення д/днів |
Вересень | 98 | 89 | Зменшення д/днів |
Жовтень | 97 | 80 | Зменшення д/днів |
Листопад | 95 | 93 | Зменшення д/днів |
Грудень | 88 | 96 | Збільшення д/днів |
Всього за рік | 1088 | 778 | Економія в зв’язку з карантином |
Завідувач П.О. Шевченко
Ткачова С.О.
615-324
Наказ
07.02.2021 № 32-аг
Про організацію роботи
з питань енергозбереження
у 2021 році
На виконання Законів України «Про енергозбереження», «Про енергетичну ефективність будівель», рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року», рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 року №4311 «Про затвердження нової редакції Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2011», рішення Сумської міської ради від 18.12.2019 року №6108-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», розпорядження міського голови від 05.08.2016 № 230-Р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії в бюджетній сфері міста Суми», розпорядження міського голови м. Суми від 11.08.2017 №268-Р «Про впровадження системи моніторингу споживання води та енергоресурсів у місті Суми», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 07.02.2020 № 97 «Про забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту у галузі «Освіта», з метою забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту, динамічного контролю за споживанням енергоресурсів, документування та аналізування енергоспоживання, впровадження сучасних енергозберігаючих заходів
НАКАЗУЮ:
- Забезпечувати контроль за додержанням нормативних обсягів енергоспоживання (лімітів), постійно.
- Забезпечувати моніторинг споживання води та енергоресурсів у будівлі, що є на балансі закладу дошкільної освіти, щоденно.
3.Затвердити «Інструкцію по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів» у будівлі закладу дошкільної освіти відповідно до розпорядження міського голови від 11.08.2017 № 268-Р, до 14 лютого 2020 року.
- Керуватися чинними державними будівельними нормами у сфері енергозбереження при впровадженні енергозберігаючих заходів.
- Здійснювати порівняльний аналіз вибору обладнання при закупівлі енергоспоживаючого обладнання.
- Внести зміни до посадової інструкції енергоменеджера (завідувача господарства) в частині нормативних документів, а саме: «у своїй роботі керуватися міжнародним стандартом ISO 50001», до 17 лютого 2021 року.
- Призначити особою, відповідальною за ведення моніторингу споживання води та енергоресурсів в 2021 році в закладі дошкільної освіти завідувача господарства Ткачову Світлану Олександрівну, до 14 лютого 2021року.
7.1.Ткачовій С.О., відповідальній особі за ведення моніторингу споживання води та енергоресурсів:
7.2. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження на поточний рік, до 17 лютого 2021 року.
7.3. Забезпечувати виконання заходів з енергозбереження протягом 2020 року.
7.4. Забезпечувати достовірне та якісне заповнення відомості моніторингу відповідно до «Інструкції по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів» у будівлі закладу дошкільної освіти, постійно.
7.5. Забезпечувати щоденне внесення показів приладів обліку енергоносіїв та води на платформі uMuni, щоденно до 9.00 години.
7.6. Розробити графік технічного обслуговування контрольно-вимірювальної техніки на 2021-2022 роки, до 17 лютого 2021 року.
7.7. Забезпечувати надання відомості моніторингу на електронні адреси: vidomosti.osvita@gmail.com та energovidomosti@outlook.com., щовівторка.
7.8. Здійснювати аналіз використання енергоресурсів та води згідно з формою та надсилати на електронну адресу: osvita.monitoring@ukr.net, до 3 числа кожного місяця.
- У разі відсутності Ткачової С.О. (хвороба, відпустка, виробнича необхідність) виконання обов’язків відповідальної особи за ведення відомостей моніторингу енергоспоживання залишаю за собою.
- Надіслати скан-копію наказу про призначення відповідальної особи за ведення моніторингу споживання води та енергоресурсів, до 14 лютого 2021 року.
10.Зняти з контролю наказ Сумського ДНЗ № 31 «Ягідка» м. Суми від 02.01.2019 № 3-аг «Про заходи щодо економії споживання енергоносіїв дошкільним навчальним закладом у 2019 році» у зв’язку з повним його виконанням.
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Завідувач П.О. Шевченко
З наказом ознайомлений:
_________ ___________С.О. Ткачова
Додаток
до наказу Сумського ДНЗ
№ 31 «Ягідка» м. Суми 07.02.2021 № 32-аг
План заходів з енергозбереження
у Сумському ДНЗ № 31 «Ягідка» м. Суми
на 2021 рік
№ з/п | Зміст заходу | Термінвиконання | Відповідальний за виконання |
1. | Вивчити нормативно-правову базу у сфері енергозбереження | до 28.02.2021 | Шевченко П.О. завідувач;Ткачова С.О.завідувач господарства |
2. | Переглядати та поповнювати нормативно-правову базу у сфері енергозбереження | по мірі надходження,за необхідністю | Шевченко П.О. завідувач;Ткачова С.О.завідувач господарства |
3. | Встановити контроль та відповідальність за економне та раціональне споживання енергоносіїв в межах виділених обсягів фінансування та у натуральних показниках | постійно | Шевченко П.О.завідувач |
4. | Контролювати стан теплового режиму в приміщеннях закладу, забезпечити цілодобове чергування у вихідні, святкові дні. Своєчасно інформувати управління освіти і науки про його порушення та приймати відповідні заходи щодо нормалізації ситуації | в опалювальний період | Шевченко П.О.завідувач |
5. | Дотримуватися лімітів енергоносіїв та комунальних послуг | постійно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
6. | Здійснювати щоденний моніторинг споживання води та енергоресурсів у будівлях, що є на балансі закладу | щоденно | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
7. | Забезпечити достовірне та якісне заповнення відомості моніторингу відповідно до Інструкції по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів у будівлях закладу | протягомроку | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
8. | Забезпечити надання відомості моніторингу на платформу енергоефективності uMuni | щоденно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
9. | Забезпечити надання відомості моніторингу у форматі Excel на електроні адреси: vidomosti.osvita@gmail.com та energovidomosti@outlook.com. | щопонеділка | Ткачова С.О.завідувач господарства |
10. | Проводити своєчасну повірку приладів обліку енергоресурсів | згідноз графіком | Ткачова С.О.завідувач господарства |
11. | Слідкувати за цілісністю пломб на вимірювальних приладах обміну (тепла, води, електроенергії) | постійно | Ткачова С.О.завідувач господарства |
12. | Забезпечувати умови для підтримання в постійному справному стані всієї запірної водопровідної арматури та сантехнічного обладнання | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
13. | Тримати на контролі заміну електроламп на енергозберігаючі у всьому приміщенні закладу | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
14. | Слідкувати за технічним станом сантехніки, труб водопостачання, електричного обладнання, своєчасно проводити їх ремонт | постійно | Шульженко І.В. робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівлі |
15. | Слідкувати за справністю кранів водопостачання, своєчасно повідомляти завідувача господарства про їх несправність | постійно | вихователі,помічники вихователів |
16. | Слідкувати за достатністю освітлення приміщень, де знаходяться діти. Своєчасно виключати зайве світло | постійно | вихователі, помічники вихователів |
17. | Зачитувати звіти щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв на виробничих нарадах | щокварталу | Ткачова С.О.завідувач господарства |
18. | Створити на Інтернет-сайті закладу розділ «Енергозберження» та розмістити План заходів | до 12.03.2021 | Ткачова С.О.завідувач господарства |
19. | Поповнювати розділ сайту закладу «Енергозбереження» матеріалами щодо способів збереження енергоресурсів | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
20. | Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв у закладі | протягомроку | Ткачова С.О.завідувач господарства |
21. | Оформити пам’ятки- «Заощаджуємо тепло і газ»- «Зменшення втрат тепла шляхом утеплення»- «Заощаджуємо гарячу воду»- «Заощаджуємо електроенергію» | березень 2021червень 2021вересень 2021грудень 2021 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
22. | Здійснювати освітню роботу (заняття, розвага, ігри, бесіди тощо) з дітьми щодо енергозбереження | протягомроку | Артюх Т.Д. вихователь-методист;педагоги |
23. | Провести тематичний тиждень «Споживай енергію розумно», під час якого активізувати роботу з дітьми та батьками із зазначеного питання | з 16.03.2021по 20.03.2021 | Артюх Т.Д.вихователь-методист |
24. | Фотозвіт про заходи, проведені під час тематичного тижня, розмістити на сайті закладу | до 24.03.2021 | Артюх Т.Д., вихователь-методист |
25. |
Провести відео-презентацію для працівників та батьківської громадськості “Бережи енергію. Збережи Україну!” |
травень 2021 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
26. | Провести практичне заняття з працівниками та батьківською громадськістю «Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів» | вересень 2021 | Ткачова С.О.завідувачгосподарства |
27. | Провести презентацію для працівників та батьків «Зберігаймо енергію разом! | грудень 2021 | Ткачова С.О.завідувач господарства |